DANFOSS032F1202
Клапан соленоидный DANFOSS EVR 2 032F1202Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 2 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Цена по запросу
Уточняйте наличие

| Производитель | DANFOSS |
| Артикул | 032L1228 |
| Категория | Соленоидные клапаны |
| Серия | EVR |
| Назначение | Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 15 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования. |
| Статус производства | Уточняется у производителя |
| Страна поставки | Уточняется по запросу |
| Код заказа | 032L1228 |
| EAN | 5702428952835 |
| Тип | EVR 15 |
| Функция | нормально закрытый (NC) |
| Принцип действия | сервоуправляемый |
| Соединения | пайка ODF, 16 мм (5/8 дюйма), вход и выход |
| Диаметр проходного отверстия | 14 мм |
| Kv | 3,3 м³/ч |
| Cv | 3,8 gal/min |
| Минимальный перепад давления | 0,03 бар |
| Максимальный рабочий перепад | до 38 бар; зависит от катушки |
| Максимальное рабочее давление | 45,2 бар; исполнение PED — 49 бар |
| Температура среды | −40…+105 °C; горячий газ при оттайке — до +130 °C |
| Комплектность | без катушки |
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 2 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 3 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 6 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 10 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.