DANFOSS032F1204
Клапан соленоидный DANFOSS EVR 3 032F1204Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 3 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Цена по запросу
Уточняйте наличие

| Производитель | DANFOSS |
| Артикул | 032F1202 |
| Категория | Соленоидные клапаны |
| Серия | EVR |
| Назначение | Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 2 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования. |
| Статус производства | Уточняется у производителя |
| Страна поставки | Уточняется по запросу |
| Код заказа | 032F1202 |
| EAN | 5702422042426 |
| Тип | EVR 2 |
| Функция | нормально закрытый (NC) |
| Принцип действия | прямого действия |
| Соединения | пайка ODF, 6 мм, вход и выход |
| Диаметр проходного отверстия | 2,30 мм |
| Kv | 0,160 м³/ч |
| Cv | 0,180 gal/min |
| Минимальный перепад давления | 0 бар |
| Максимальный рабочий перепад | до 38 бар; зависит от катушки |
| Максимальное рабочее давление | 45,2 бар; исполнение PED — 49 бар |
| Температура среды | −40…+105 °C; горячий газ при оттайке — до +130 °C |
| Комплектность | без катушки |
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 3 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 6 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 10 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.
Корпус нормально закрытого соленоидного клапана Danfoss EVR 15 для управления потоком хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования.