BITZER34794901
Реле уровня масла BITZER OLC-D1, 34794901Оптоэлектронный модуль BITZER OLC-D1 на 230 В для бесконтактного контроля уровня масла или другой жидкости инфракрасным светом.
Цена по запросу
Уточняйте наличие

| Производитель | ABB |
| Артикул | CM-PFE |
| Категория | Реле |
| Серия | ABB CM-E |
| Назначение | Реле ABB CM-PFE для контроля чередования и обрыва фаз в трёхфазных сетях 208–440 В AC. |
| Статус производства | Active |
| Product ID | 1SVR550824R9100 |
| EAN | 4013614348044 |
| Контролируемые параметры | чередование фаз и обрыв фазы |
| Контролируемое напряжение | 208–440 В AC между фазами |
| Частота | 50/60 Гц |
| Питание | от контролируемой сети 208–440 В AC между фазами |
| Выход | 1 переключающий контакт SPDT |
| Задержка срабатывания | фиксированная, 500 мс |
| Коммутационная способность AC-12 | 4 А при 230 В |
| Коммутационная способность AC-15 | 3 А при 230 В |
| Коммутационная способность DC-12 | 4 А при 24 В |
| Коммутационная способность DC-13 | 2 А при 24 В |
| UL | B300; выходные контакты до 250 В AC |
| Клеммы | винтовые |
| Степень защиты корпуса | IP50 |
| Степень защиты клемм | IP20 |
| Рабочая температура | −20…+60 °C |
| Температура хранения | −40…+85 °C |
| Высота эксплуатации | до 2000 м |
| Монтаж | DIN-рейка TH35-7.5 или TH35-15 |
| Размеры без упаковки | 22,5 × 78 × 78,5 мм |
| Масса нетто | 0,068 кг |
| Боковой монтажный зазор | не менее 10 мм при температуре выше +50 °C и токе контактов более 2 А |
| Статус жизненного цикла ABB | Active |
Оптоэлектронный модуль BITZER OLC-D1 на 230 В для бесконтактного контроля уровня масла или другой жидкости инфракрасным светом.